El Mundial de la FIFA 2026 comenzó oficialmente el jueves 11 de junio de 2026. Dado que el torneo se disputa entre junio y julio. A continuación, se presenta la crónica detallada y rigurosa de los eventos ocurridos en la jornada de ayer, junto con las tablas actualizadas de los grupos involucrados.
¡México a dieciseisavos!
La intensidad no da tregua en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Una jornada electrizante este 18 de junio, protagonizada principalmente por los Grupos A y B, dejó grandes goleadas, dramatismo médico y al primer clasificado matemáticamente a la ronda de los 16vos de final: el anfitrión México. Por otro lado, Colombia sumó con autoridad en su debut de madrugada en el Grupo K.
El Tri hace pesar la casa y sella el boleto
En un Estadio Guadalajara totalmente volcado en apoyo a la selección local, México derrotó por la mínima (1-0) a Corea del Sur. Tras un partido denso y de mucha presión táctica por parte de los surcoreanos, el mediocampista Luis Romo se vistió de héroe al marcar el gol de la victoria. Con este resultado, el «Tri» firma un paso perfecto con 6 puntos y se convierte en la primera selección en asegurar su presencia en la ronda eliminatoria.

Por este mismo Grupo A, a primera hora en Atlanta, República Checa y Sudáfrica firmaron un dramático empate 1-1. Los checos parecían tener el control del encuentro, pero la insistencia de los Bafana Bafana cobró frutos en los minutos finales. Al 83′, el mediocampista Teboho Mokoena canjeó por gol una pena máxima castigada por la árbitra tras una mano flagrante en el área de Pavel Sulc.

Festín norteamericano y redención suiza en el Grupo B
El BC Place de Vancouver fue testigo de una auténtica exhibición de contundencia. Canadá trituró 6-0 a Catar en un partido que dominó de principio a fin. Sin embargo, la fiesta de goles se vio ensombrecida por la preocupación: al minuto 50, el canadiense Ismael Koné sufrió una aparatosa y grave lesión en la pierna izquierda tras una dura entrada de Madibo, teniendo que salir en camilla directo al hospital.

En el otro duelo del sector, Suiza disipó todas sus dudas goleando 4-1 a Bosnia y Herzegovina en Los Ángeles. Liderados por un incansable Granit Xhaka, quien selló la goleada al minuto 96, los helvéticos se recuperaron de su inesperada caída previa ante Catar y dejan el grupo al rojo vivo, teniendo que definir el liderato ante Canadá en la última jornada.

Colombia ruge en el Azteca
Abriendo la jornada mundialista a altas horas de la noche/madrugada en el Estadio Azteca, Colombia venció por 3-1 a la debutante Uzbekistán en el Grupo K. La figura indiscutible fue Luis Díaz, quien destrabó el encuentro asistiendo a Daniel Muñoz al 40′ y marcando el segundo de la ventaja al 65′ justo cuando los uzbekos habían empatado gracias a Abbosbek Fayzullaev (el histórico primer gol de su país en mundiales). Jaminton Campaz cerró la pinza al 90+9′ para sellar los primeros 3 puntos cafeteros.
Mira los resultados del Mundial de Fútbol en CURADAS
Con actualizaciones en vivo, fácil de leer y entender.
Solo haz clic aquí
¡Pásalo a tus contactos!
Tablas de posiciones actualizadas (Fase de Grupos)
Grupo A
| Pos. | Selección | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
| 1 | México 🚀 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 |
| 2 | Corea del Sur | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | República Checa | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 4 | Sudáfrica | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
Grupo B
| Pos. | Selección | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
| 1 | Canadá | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 4 |
| 2 | Suiza | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 |
| 3 | Bosnia y Herzegovina | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 4 | Catar | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 |
Grupo C
| Pos. | Selección | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
| 1 | Escocia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 2 | Brasil | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Marruecos | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Haití | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Grupo D
| Pos. | Selección | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
| 1 | Estados Unidos | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| 2 | Australia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 3 | Turquía | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 4 | Paraguay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Grupo E
| Pos. | Selección | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
| 1 | Alemania | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 3 |
| 2 | Costa de Marfil | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Curazao | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Grupo F
| Pos. | Selección | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
| 1 | Suecia | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 |
| 2 | Japón | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | Países Bajos | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | Túnez | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Grupo G
| Pos. | Selección | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
| 1 | Bélgica | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | Egipto | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | Irán | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 1 | Nueva Zelanda | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Grupo H
| Pos. | Selección | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
| 1 | Arabia Saudita | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | Uruguay | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Cabo Verde | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | España | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Grupo I
| Pos. | Selección | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
| 1 | Noruega | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
| 2 | Francia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 3 | Senegal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 4 | Irak | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Grupo J
| Pos. | Selección | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
| 1 | Argentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| 2 | Austria | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 3 | Jordania | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 4 | Argelia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Grupo K
| Pos. | Selección | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
| 1 | Colombia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 2 | Portugal | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | RD Congo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Uzbekistán | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Grupo L
| Pos. | Selección | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
| 1 | Inglaterra | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 |
| 2 | Ghana | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | Panamá | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Croacia | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Nota: Avanzan a los dieciseisavos de final los dos mejores de cada grupo, junto con los ocho mejores terceros lugares.
Somos Curadas.com Tu compañía en información
Únete a Curadas en tus redes sociales y aplicaciones favoritas
Nos alegra que te guste Curadas y quieras unirte a nosotros. Tienes varias formas de ser parte de Curadas:
- Síguenos en las redes sociales
- Entra a un grupo de Telegram o WhatsApp
- Recibe nuestro boletín en tu correo electrónico
Aquí tienes los enlaces a las redes sociales de Curadas
Recibe nuestro boletín por correo
Si quieres decirnos algo:
- Comenta al final de cualquiera de nuestras publicaciones
- Menciónanos en las redes sociales
- Escríbenos a [email protected]