El Mundial de la FIFA 2026 comenzó oficialmente el jueves 11 de junio de 2026. Dado que el torneo se disputa entre junio y julio. A continuación, se presenta la crónica detallada y rigurosa de los eventos ocurridos en la jornada de ayer, junto con las tablas actualizadas de los grupos involucrados.
¡Pólvora, historia y sorpresas en el Mundial 2026!
El séptimo día del Mundial de la FIFA 2026 regaló una de las jornadas más electrizantes en lo que va del torneo. Entre el estreno agridulce de Cristiano Ronaldo, el vendaval ofensivo de Inglaterra y el liderato con sabor cafetero de Colombia, los Grupos K y L rompieron fuegos con altas dosis de dramatismo y récords históricos.
La Crónica del Día: Rugidos, tropiezos y fiesta en el norte
Grupo K: Colombia manda; golpazo histórico para Portugal
La actividad comenzó en el NRG Stadium de Houston, donde la Portugal de Roberto Martínez se estrelló contra un muro africano. Todo parecía encarrilado cuando el joven João Neves conectó un espléndido cabezazo apenas al minuto 6 a pase de Pedro Neto.
Sin embargo, los lusos cayeron en la complacencia. En el tiempo añadido de la primera mitad (45+5′), un córner ejecutado por Masuaku encontró la cabeza de Yoane Wissa, quien desató la locura en las gradas firmando el 1-1 final.
Fue el primer gol de la República Democrática del Congo en un Mundial desde 1974. Ni la insistencia de Cristiano Ronaldo, errático en el área, ni un gol anulado por el VAR a Cancelo pudieron evitar el histórico reparto de puntos.

El tropiezo portugués fue música para los oídos de Colombia, que en el Estadio Azteca firmó un valioso triunfo por 3-1 ante una respondona Uzbekistán.
El show fue de Luis Díaz. «Lucho» asistió de forma quirúrgica a Daniel Muñoz para el 1-0 en el primer tiempo. Los uzbekos vendieron cara la derrota e hicieron historia con el empate transitorio de Abbosbek Fayzullaev al 60′ (su primer gol en copas del mundo).
Pero la jerarquía sudamericana pesó de inmediato: el propio Díaz remató para el 2-1 tras un rebote y, en la agonía del encuentro (90+9′), Jaminton Campaz selló la victoria con un frentazo fulminante.

Grupo L: Inglaterra saca los dientes y Ghana agiganta su fe
En Arlington, Texas, Inglaterra y Croacia regalaron el partido más espectacular del certamen hasta el momento, un choque de trenes que culminó con un contundente 4-2 a favor de los de los tres leones. Harry Kane fue el gran protagonista de la primera mitad anotando un doblete (un penal al 12′ y un remate en el área al 42′).
Croacia contestó de inmediato a cada golpe por medio de Martin Baturina y Petar Musa. Sin embargo, en el complemento, la frescura física inglesa inclinó la balanza. Jude Bellingham frotó la lámpara para devolverle la ventaja a Inglaterra y Marcus Rashford, saliendo desde el banquillo, colocó la cereza del pastel.

El cierre del grupo tuvo lugar en Toronto, donde Ghana sufrió pero terminó sonriendo tras vencer 1-0 a una ordenada selección de Panamá. Los canaleros resistieron con fiereza los embates de las «Estrellas Negras» y amenazaron con contragolpes de peligro.
El encuentro parecía destinado a un amargo empate sin goles, pero en el último suspiro del tiempo de descuento, Caleb Yirenkyi rompió las redes panameñas para otorgarle a los africanos tres puntos de oro que los ponen a soñar.

Tablas de Posiciones Actualizadas (Fase de Grupos)
Con el cierre de la primera jornada para todos los sectores, así marcha la clasificación general del torneo:
Grupo A
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
| 1 | México | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | Corea del Sur | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 3 | Chequia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 4 | Sudáfrica | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Grupo B
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
| 1 | Suiza | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Canadá | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Qatar | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Bosnia y Herzegovina | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Grupo C
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
| 1 | Escocia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 2 | Marruecos | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Brasil | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Haití | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Grupo D
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
| 1 | Estados Unidos | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
| 2 | Australia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 3 | Turquía | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 4 | Paraguay | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Grupo E
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
| 1 | Alemania | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 3 |
| 2 | Costa de Marfil | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Curazao | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Grupo F
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
| 1 | Suecia | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 |
| 2 | Japón | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | Países Bajos | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | Túnez | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Grupo G
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
| 1 | Nueva Zelanda | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | Irán | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | Bélgica | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Egipto | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Grupo H
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
| 1 | Uruguay | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Arabia Saudita | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | España | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Cabo Verde | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Grupo I
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
| 1 | Noruega | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
| 2 | Francia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 3 | Senegal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 4 | Irak | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Grupo J
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
| 1 | Argentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| 2 | Austria | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 3 | Jordania | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 4 | Argelia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Grupo K
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
| 1 | Colombia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 2 | Portugal | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | RD Congo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Uzbekistán | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Grupo L
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
| 1 | Inglaterra | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 |
| 2 | Ghana | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | Panamá | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Croacia | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Mira los resultados del Mundial de Fútbol en CURADAS ⚽🏆
Con actualizaciones en vivo, fácil de leer y entender.
Solo haz clic aquí 👇
¡Pásalo a tus contactos! ⏩
Somos Curadas.com Tu compañía en información
Únete a Curadas en tus redes sociales y aplicaciones favoritas
Nos alegra que te guste Curadas y quieras unirte a nosotros. Tienes varias formas de ser parte de Curadas:
- Síguenos en las redes sociales
- Entra a un grupo de Telegram o WhatsApp
- Recibe nuestro boletín en tu correo electrónico
Aquí tienes los enlaces a las redes sociales de Curadas
Recibe nuestro boletín por correo
Si quieres decirnos algo:
- Comenta al final de cualquiera de nuestras publicaciones
- Menciónanos en las redes sociales
- Escríbenos a [email protected]