El Mundial de la FIFA 2026 comenzó oficialmente el jueves 11 de junio de 2026. Dado que el torneo se disputa entre junio y julio. A continuación, se presenta la crónica detallada y rigurosa de los eventos ocurridos en la jornada de ayer, junto con las tablas actualizadas de los grupos involucrados.
¡Furia Lusa y Agonía Cafetera en el Mundial 2026!
La acción de la Copa del Mundo no se detiene, y la jornada del 22 de junio dejó en claro qué potencias vienen decididas a sellar su pase definitivo hacia la ronda de eliminación directa, así como las batallas encarnizadas que comienzan a fracturar los destinos de los Grupos I y J.
El Mundial de la FIFA 2026 sigue entregando emociones de alto calibre. La jornada del 23 de junio dejó claro que en esta cita mundialista no hay margen para el error, con una Portugal arrolladora y una Colombia que supo sufrir para sellar su boleto a la siguiente fase.
Crónica de la Jornada: Goleada Histórica y Clasificaciones In Extremis
Portugal 5 – 0 Uzbekistán: Un monólogo de fútbol y goles en Houston
La escuadra portuguesa no tuvo piedad frente a una débil Uzbekistán en el Houston Stadium. Desde el pitazo inicial, el combinado luso se adueñó del balón, destrozando las líneas defensivas de los asiáticos con transiciones rápidas y una contundencia quirúrgica. Cinco goles que no solo aseguran una victoria clave en el Grupo K, sino que además disparan la diferencia de gol de Portugal (+5), metiendo presión en lo alto del sector.

Colombia 1 – 0 RD Congo: Daniel Muñoz desata la locura en Guadalajara
En un partido tosco, físico y cargado de nerviosismo en el Estadio de Guadalajara, la Selección Colombia logró derribar el muro africano de la República Democrática del Congo. La paridad se rompió en la segunda mitad, específicamente en el minuto 76, gracias a una oportuna proyección y remate de Daniel Muñoz tras revisión del VAR. Con este triunfo laborioso, el combinado sudamericano mantiene un paso perfecto en el Grupo K con 6 puntos de 6 posibles, asegurando su presencia en las rondas de eliminación directa.

Inglaterra 0 – 0 Ghana: Batalla táctica sin pólvora en Boston
Ingleses y ghaneses firmaron un empate sin goles en el Boston Stadium que dejó un sabor agridulce. Los británicos manejaron los tiempos pero carecieron de inventiva en el último tercio del campo. Ghana, bien arropada atrás, neutralizó los embates europeos y sumó un punto valioso que deja el Grupo L completamente abierto para la jornada definitiva.

Panamá 0 – 1 Croacia: El oficio croata apaga la ilusión canalera
Croacia apeló a su jerarquía e historia en Toronto para vencer por la mínima diferencia a una valiente selección de Panamá. Los balcánicos dominaron tácticamente y supieron golpear en el momento justo para resucitar sus opciones de clasificación en el Grupo L, sumando sus primeros 3 puntos y dejando a Panamá contra las cuerdas sin unidades en el casillero.

Mira los resultados del Mundial de Fútbol en CURADAS
Con actualizaciones en vivo, fácil de leer y entender.
Solo haz clic aquí
¡Pásalo a tus contactos!
Tablas de posiciones actualizadas (Fase de Grupos)
A continuación, la situación de los 12 grupos tras completarse los partidos del 23 de junio.
Grupo A
| Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 |
| 2 | Corea del Sur | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | República Checa | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 4 | Sudáfrica | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Grupo B
| Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canadá | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 4 |
| 2 | Suiza | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 |
| 3 | Bosnia y Herzegovina | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 4 | Catar | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 |
Grupo C
| Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 |
| 2 | Marruecos | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
| 3 | Escocia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | Haití | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Grupo D
| Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 |
| 2 | Australia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Paraguay | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 4 | Turquía | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Grupo E
| Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemania | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 6 |
| 2 | Costa de Marfil | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Ecuador | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 4 | Curazao | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 |
Grupo F
| Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Países Bajos | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 4 |
| 2 | Japón | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 4 |
| 3 | Suecia | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 4 | Túnez | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Grupo G
| Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egipto | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
| 2 | Irán | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Bélgica | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | Nueva Zelanda | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
Grupo H
| Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | España | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 4 |
| 2 | Uruguay | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 3 | Cabo Verde | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Arabia Saudita | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Grupo I
| Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 |
| 2 | Noruega | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 6 |
| 3 | Senegal | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
| 4 | Irak | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Grupo J
| Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 |
| 2 | Austria | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Argelia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 4 | Jordania | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Grupo K
| Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 |
| 2 | Portugal | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 4 |
| 3 | RD Congo | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 4 | Uzbekistán | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Grupo L
| Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
| 2 | Ghana | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 3 | Croacia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 4 | Panamá | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Somos Curadas.com Tu compañía en información
Únete a Curadas en tus redes sociales y aplicaciones favoritas
Nos alegra que te guste Curadas y quieras unirte a nosotros. Tienes varias formas de ser parte de Curadas:
- Síguenos en las redes sociales
- Entra a un grupo de Telegram o WhatsApp
- Recibe nuestro boletín en tu correo electrónico
Aquí tienes los enlaces a las redes sociales de Curadas
Recibe nuestro boletín por correo
Si quieres decirnos algo:
- Comenta al final de cualquiera de nuestras publicaciones
- Menciónanos en las redes sociales
- Escríbenos a [email protected]